

| Castelcucco TV 180mslm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:34 PM GIORNO: 26 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Night time/PIOGGIA TERMINATA | Temperatura attuale | 8.3°C (46.9°F), temperatura apparente 8.0 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.9 °C alle ore: 12:28 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.3 °C alle ore: 7:33 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.3 kmh (1.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (242°) |
| Temperatura vento | 8.3°C | Massima forza (ultima ora) | 34.1 kmh (18.5 kts) alle ore: 10:22 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 34.1 kmh (18.5 kts) alle ore: 7:50 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 22.6 kmh (12.2 kts) alle ore: 7:46 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.6 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 1.8 mm (0.07 in.) at 9:38 PM |
| Pioggia Questo mese | 92.8 mm (3.65 in.) | Pioggia Questo anno | 1682.7 mm (66.25 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.6 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.6 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 7.7°C (Wet Bulb :8.0°C ) |
| Umidita | 96 %, Humidex 8.6 °C | Pressione S.L.M. | 1016.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.9 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.1 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.